Untuk wilayah lain berbeda harga kayu kamper samarinda disesuaikan daerah masing-masing, untuk daftar harga kayu yang saya infokan ke agan-agan info kayu kamper samarinda di wilayah Jakarta.
Daftar harga kayu Kamper samarinda oven untuk wilayah Jakarta:
NO | UKURAN | JENIS KAYU | HARGA |
1 | 6/15/400 | Kamper samarinda | 8 200 000 |
2 | 6/12/400 | Kamper samarinda | 8 200 000 |
3 | 4/30/400 | Kamper samarinda | 8 900 000 |
4 | 4/25/400 | Kamper samarinda | 8 800 000 |
5 | 4/20/400 | Kamper samarinda | 8 900 000 |
6 | 3/30/400 | Kamper samarinda | 8 900 000 |
7 | 3/25/400 | Kamper samarinda | 8 800 000 |
8 | 3/20/400 | Kamper samarinda | 8 800 000 |
Harga kayu tsb bisa berubah sewaktu-waktu sesuai dengan harga pasar, harga kayu tersebut kami informasikan untuk ukuran kayu yang sering digunakan untuk pembuatan kusen dan pintu. Kayu kamper samarinda diatas dikatagorikan kelas (B) Untuk Harga Kayu Kamper Kelas (A) sebagai Berikut:
NO | UKURAN | JENIS KAYU | HARGA |
1 | 6/15/400 | Kamper samarinda | 9 300 000 |
2 | 6/12/400 | Kamper samarinda | 9 300 000 |
3 | 4/30/400 | Kamper samarinda | 9 850 000 |
4 | 4/25/400 | Kamper samarinda | 9 750 000 |
5 | 4/20/400 | Kamper samarinda | 9 550 000 |
6 | 3/30/400 | Kamper samarinda | 9 850 000 |
7 | 3/25/400 | Kamper samarinda | 9 750 000 |
8 | 3/20/400 | Kamper samarinda | 9 550 000 |
Ket: (A) Kamper Samarinda oven surabaya
(B) Kamper Samarinda oven Kalimantan
Untuk Jenis Kayu Merbau sebagai Berikut:
NO | UKURAN | MERANTI | MERBAU | KRUING |
1 | 6/15/400 | 6 000 000 | 12 700 000 | 6 500 000 |
2 | 6/12/400 | 6 000 000 | 12 700 000 | 6 500 000 |
3 | 4/30/400 | 6 500 000 | 12 900 000 | 6 700 000 |
4 | 4/25/400 | 6 500 000 | 12 900 000 | 6 700 000 |
5 | 4/20/400 | 6 500 000 | 12 900 000 | 6 700 000 |
6 | 3/30/400 | 6 500 000 | 12 900 000 | 6 700 000 |
7 | 3/25/400 | 6 500 000 | 12 900 000 | 6 700 000 |
8 | 3/20/400 | 6 500 000 | 12 900 000 | 6 700 000 |
Untuk Harga Kayu Jati kami tidak bisa memberikan data karena harganya berubah-ubah dan tidak mempunyai standar yang baku.Harga diatas dihitung per meter kubik.
Harga-harga tersebut di atas merupakan Harga perkiraan yang bersumber dari toko-toko kayu yang kami biasa membeli kayu untuk bembuatan kusen dan pintu. Harga kayu tersebut dapat menjadikan masukan bagi pengunjung situs ini, yang membutuhkan informasi harga kayu. Semoga informasi ini dapat membatu yang mencari harga kayu
Harga kayu mengalami kenaikan per September 2001, kenaikan yang banyak dialami oleh kayu merbau disusul kayu kamper samarinda, meranti dan kruing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar